Сопутствующие товары
Описание
УЦЕНКА! Причина уценки: повреждение упаковки и вывод из ассортимента.
PAROC Linio 15 Фасадная плита 80 600х1200
В упаковке - 3 листа (1уп-2,16м2.)
плотность 110
Фасадный утеплитель Парок Линио 15 (PAROC LINIO 15) является инновационным решением для создания тонкослойных штукатурных теплоизоляционных систем, для всех типов зданий любой сложности. Обладая повышенными физико- механическими характеристиками, продукция PAROC LINIO 15 может применяться для теплоизоляции фасадов высотных зданий.
Обладает высокой эластичностью, сглаживая несущественные неровности фасада.
Устойчива к воздействию высокой ветровой нагрузки.
Пожаробезопасна, позволяет существенно увеличить огнестойкость внешних стен здания.
PAROC LINIO 15 используется в качестве противопожарных рассечек для штукатурных фасадов, выполненных с применением горючих теплоизоляционных материалов. Закреплять теплоизоляцию PAROC LINIO 15 на фасаде следует с помощью фасадного клея. Просверлив сквозь толщу утеплителя отверстие в несущей стене, необходимо закрепить изоляцию с помощью фасадных дюбелей.
Пожаро-технические характеристики
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Заявленная теплопроводность λD | 0,037 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,038 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | 30 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | 15 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.
Характеристики
| Тип товара: | УЦЕНКА |
| Бренд: | Paroc |
| Упаковка: | Плита |
| Назначение: | Для фасадных работ |
| Толщина: | 80 мм |
| Площадь в упаковке: | 2,16 м² |
| Плотность: | 110 кг/м³ |
| Длина: | 1200 мм |
| Ширина: | 600 мм |
| Теплопроводность: | 0,036 Вт/м•К |
| Гарантийный срок: | Не ограничен |
| Страна производства | РФ |
| Поставщик | Парок групп |
| Производитель | Парок групп |
Отзывы (0)
Отзывы отсутствуют!













