Описание:
Фасадный утеплитель Парок Линио 15 (PAROC LINIO 15) является инновационным решением для создания тонкослойных штукатурных теплоизоляционных систем, для всех типов зданий любой сложности. Обладая повышенными физико- механическими характеристиками, продукция PAROC LINIO 15 может применяться для теплоизоляции фасадов высотных зданий.
Обладает высокой эластичностью, сглаживая несущественные неровности фасада.
Устойчива к воздействию высокой ветровой нагрузки.
Пожаробезопасна, позволяет существенно увеличить огнестойкость внешних стен здания.
PAROC LINIO 15 используется в качестве противопожарных рассечек для штукатурных фасадов, выполненных с применением горючих теплоизоляционных материалов. Закреплять теплоизоляцию PAROC LINIO 15 на фасаде следует с помощью фасадного клея. Просверлив сквозь толщу утеплителя отверстие в несущей стене, необходимо закрепить изоляцию с помощью фасадных дюбелей.
Пожаро-технические характеристики
Группа горючестиСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
ТлениеСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Другие пожарные характеристикиСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
Сопротивления теплопередачеСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,037 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
ТеплопроводностьСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,038 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Прямой индекс звукоизоляции воздушного шумаСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
ВлагопронецаемостьСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
ПаропроницаемостьСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Индекс акустического поглощенияСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Impact Noise Transmission Index (for Floors)Свойства | Значение | Стандарт |
---|
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Механические свойства
Прочность при сжатииСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | 30 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|
Заявленная сжимаемость CP | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
РастяжениеСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | 15 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
Выделение вредных веществ в воздух рабочей зоныСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
Сохранение прочности на сжатие при длительной эксплуатации/старенииСвойства | Значение | Стандарт |
---|
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.